一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2012-580-1 | 宗地总面积: | 39958.4平方米 | 宗地坐落: | 黄梅县黄梅大道南侧,滨河西路西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于75 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2900万元 | 估价报告备案号 | 4205116BC0806 | ||||
现状土地条件:土地现状 | |||||||||
起始价: | 5700万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2016年10月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月26日10时00分 | ||||||
备注: | 地块指标以挂牌文件为准,其中:商服用地(5993㎡)出让年限40年;住宅用地(33965.4㎡)出让年限70年 |
宗地编号: | 2012-580-2 | 宗地总面积: | 26407.7平方米 | 宗地坐落: | 黄梅县黄梅大道南侧,滨河西路西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于75 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1900万元 | 估价报告备案号 | 4205116BC0805 | ||||
现状土地条件:土地现状 | |||||||||
起始价: | 3770万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2016年10月16日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月26日10时00分 | ||||||
备注: | 地块指标以挂牌文件为准,其中:商服用地(3961㎡)出让年限40年;住宅用地(22446.7㎡)出让年限70年 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
竞买人属联合竞买的,须出具联合各方共同签署的合作协议。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年09月23日 至 2016年10月15日 到 黄梅县土地交易中心(黄梅县国土局二楼) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年09月23日 至 2016年10月24日 到 黄梅县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年10月24日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年10月24日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 黄梅县公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2012-580-1 号地块:2016年10月16日08时30分 至 2016年10月26日10时00分 ;
2012-580-2 号地块:2016年10月16日08时30分 至 2016年10月26日10时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二) 挂牌期间采取书面报价,不接受电话、传真、邮件等方式报价。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:黄梅县公共资源交易中心
联 系 人:宛石萍、石伟
联系电话:0713-3200660 15586515896 18108688787
开户单位:黄梅县公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行黄梅支行
银行帐号:42001676837053002765