黄梅房信网
您当前位置:黄梅房信网>黄梅楼市>楼市快讯

2014年3月全国重点城市房价数据一览表

2014年04月15日 16:24     小编:蔡蔡     |0     点击:1508

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
No.  城市 平均房价 环比上涨(%) 同比上涨(%)
1
北京 38,641元/㎡ 1.27% 9.46%
2 上海 28,718元/㎡ -1.41% 8.37%
3 深圳 24,736元/㎡ 0.11% 10.67%
4 厦门 22,238元/㎡ -0.49% 14.93%
5 三亚 20,098元/㎡ 0.20% -4.81%
6 温州 19,648元/㎡ -0.11% -8.96%
7 杭州 18,655元/㎡ -3.41% -4.04%
8 广州 18,196元/㎡ 3.15% 5.71%
9 南京 17,117元/㎡ -1.30% 9.43%
10 天津 15,357元/㎡ -0.03% 11.90%
11 福州 14,142元/㎡ -0.96% 10.90%
12 宁波 13,240元/㎡ -4.17% -5.48%
13 金华 12,900元/㎡ 9.43% 13.63%
14 珠海 12,513元/㎡ 2.48% 9.48%
15 青岛 11,143元/㎡ -1.54% -11.41%
16 台州 11,104元/㎡ 1.92% -3.07%
17 大连 10,725元/㎡ -0.45% -6.80%
18 绍兴 10,148元/㎡ -3.63% -5.42%
19 济南 9,918元/㎡ 3.34% 12.23%
20 苏州 9,897元/㎡ -3.58% -0.87%
21 郑州 9,363元/㎡ 5.06% 12.94%
22 廊坊 9,226元/㎡ 6.86% 36.12%
23 南昌 9,207元/㎡ 0.28% 4.89%
24 武汉 9,016元/㎡ 0.91% 7.54%
25 昆明 8,889元/㎡ -0.20% -1.26%
26 成都 8,790元/㎡ -0.05% -2.68%
27 兰州 8,461元/㎡ -0.38% 2.68%
28 南通 8,287元/㎡ 3.64% 2.26%
29 佛山 8,112元/㎡ 2.89% -0.37%
30 湖州 8,108元/㎡ -0.45% -3.14%
31 石家庄 8,060元/㎡ 1.12% 9.07%
32 泉州 8,029元/㎡ -0.26% 2.40%
33 扬州 7,896元/㎡ 1.40% 4.35%
34 东莞 7,859元/㎡ 1.93% 2.92%
35 无锡 7,829元/㎡ 0.36% -0.82%
36 太原 7,768元/㎡ -0.18% 3.57%
37 沈阳 7,724元/㎡ 0.40% -0.66%
38 乌鲁木齐 7,672元/㎡ 2.03% 10.31%
39 合肥 7,620元/㎡ 1.17% 13.31%
40 嘉兴 7,551元/㎡ -1.72% 3.09%
41 烟台 7,523元/㎡ -2.22% 0.66%
42 重庆 7,457元/㎡ 0.81% 1.93%
43 海口 7,392元/㎡ -0.44% 2.30%
44 哈尔滨 7,367元/㎡ 0.57% -0.31%
45 常州 7,342元/㎡ -1.16% -2.83%
46 汕头 7,170元/㎡ -1.58% 5.33%
47 秦皇岛 7,142元/㎡ -0.90% -4.07%
48 南宁 7,077元/㎡ -0.34% -2.13%
49 长春 7,049元/㎡ 0.43% 6.61%
50 西安 7,042元/㎡ 1.05% -4.13%
说明:  1、 本表格数据由中国房地产信息网通过网络搜集整理,仅为用户提供参考,本网站不对数据的科学性与准确性负责;   2、 由于数据来源于各有关网络信息,其统计口径与政府部门的有关数据统计口径有区别,使用中敬请注意。更多城市房价信息,请访问房屋交易库城市房价数据栏目

分享到:
获取优惠