2017-7月-19日黄梅城区销售总交易记录 20 套,其中住宅销售 20套,销售面积 3020.32 平方米,销售总金额 10879589.6 元,均价 3602.13 元/平米;非住宅销售 0 套,销售面积 0 平方米,销售总金额 0 元 ,均价 0 元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年7月19日 黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
大河中心街 | 住宅 | 1465.95 | 2530 | 3 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 460.97 | 3364.02 | 4 |
夏安梦想城一期 | 住宅 | 392.47 | 3788.57 | 3 |
滨河国际 | 住宅 | 342.33 | 3520 | 3 |
夏安梦想城二期 | 住宅 | 125.23 | 4014.07 | 3 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 120.63 | 4760.72 | 3 |
盛世华城 | 住宅 | 112.74 | 3237.54 | 1 |
合计: | 3020.32 | 3602.13 | 20 |
新闻编辑:胡逸