2017-8月-10日黄梅城区销售总交易记录23套,其中住宅销售23套,销售面积2694.62平方米,销售总金额10056217.9元,均价3731.96/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0元/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年8月10日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 582.33 | 3277.33 | 5 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 531.94 | 3871.9 | 4 |
锦绣现代城一期 | 住宅 | 1034.26 | 3523.5 | 9 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 249.39 | 3772.01 | 2 |
中港华都 | 住宅 | 130.17 | 3330 | 1 |
欣海·中央华府 | 住宅 | 127.03 | 3568.99 | 1 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 39.5 | 4780 | 1 |
总计: | 2694.62 | 3731.96 | 23 |
新闻编辑:胡逸