2017-9月-1日黄梅城区销售总交易记录38套,其中住宅销售38套,销售面积4586.71平方米,销售总金额17296987.95元,均价3771.11/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月1日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 259.65 | 3907.86 | 2 |
东方阳光城 | 住宅 | 214.7 | 3321.86 | 2 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 448.81 | 3476.84 | 3 |
滨河国际 | 住宅 | 201.1 | 3390.3 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 375.42 | 3877.13 | 3 |
世诚·滨河壹号 | 住宅 | 302.14 | 4127.23 | 2 |
君迈·黄梅府 | 住宅 | 2784.89 | 4296.55 | 24 |
总计: | 4586.71 | 3771.11 | 38 |
新闻编辑:胡逸