据黄梅房信网数据统计:2017年1月至2017年8月黄梅楼市销售总交易记录约为3041套,成交面积为165259688.6㎡,金额为579585559223.12元,均价3507.12元/㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)
黄梅2月网签销售排行榜
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 誉天下·尚都商 | 119 |
2 | 世诚·滨河壹号 | 52 |
3 | 锦绣现代城一期 | 51 |
4 | 至信·滨江国际 | 46 |
5 | 中港名郡 | 46 |
6 | 黄梅蔡山美丽星 | 44 |
7 | 信华·滨江华府 | 42 |
8 | 君迈.黄梅府 | 41 |
黄梅3月网签销售排行榜
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 君迈.黄梅府 | 92 |
2 | 誉天下·尚都商 | 28 |
3 | 信华·滨江华府 | 20 |
4 | 盛世华城 | 19 |
5 | 欣海.中央华府 | 18 |
6 | 中港华都 | 17 |
7 | 蔡山晋梅广场 | 15 |
8 | 嘉晟·黄梅印象 | 14 |
黄梅4月网签销售行榜
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 誉天下·尚都 | 223 |
2 | 君迈·黄梅府 | 174 |
3 | 吴楚CC国楚 | 141 |
4 | 信华·滨江华府 | 112 |
5 | 锦绣现代城一期 | 104 |
6 | 中港华都 | 96 |
7 | 欣海·中央华府 | 93 |
黄梅5月网签销售排行榜
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 誉天下·尚都 | 251 |
2 | 信华·滨江华府 | 41 |
3 | 君迈.黄梅府 | 34 |
4 | 滨河国际 | 27 |
5 | 世诚·滨河壹号 | 22 |
6 | 孔垄站前大道商 | 21 |
7 | 万恒·誉天下 | 20 |
8 | 欣海.中央华府 | 16 |
2017年6月黄梅楼盘网签销售前8名排行榜
排名 | 楼盘名称 | 销售套数 |
1 | 誉天下·尚都 | 61 |
2 | 厦安梦想城二期 | 60 |
3 | 信华·滨江华府 | 39 |
4 | 东方阳光城 | 36 |
5 | 君迈·黄梅府 | 30 |
6 | 滨河国际 | 25 |
7 | 联投滨江国际 | 24 |
8 | 厦安梦想城一期 | 21 |
2017年7月黄梅楼盘网签销售前8名排行榜
排名 | 楼盘名称 | 区域 | 套数 |
1 | 誉天下·尚都 | 黄梅 | 134 |
2 | 厦安梦想城一期 | 黄梅 | 90 |
3 | 君迈·黄梅府 | 黄梅 | 55 |
4 | 信华·滨江华府 | 黄梅 | 44 |
5 | 东方阳光城 | 黄梅 | 27 |
6 | 滨河国际 | 黄梅 | 24 |
7 | 欣海·中央华府 | 黄梅 | 23 |
8 | 盛世华城 | 黄梅 | 22 |
2017年8月黄梅楼盘网签销售前8名排行榜
排名 | 销售楼盘 | 区域 | 销售套数 |
1 | 厦安梦想城一期 | 黄梅 | 82 |
2 | 信华·滨江华府 | 黄梅 | 67 |
3 | 誉天下·尚都 | 黄梅 | 55 |
4 | 君迈·黄梅府 | 黄梅 | 46 |
5 | 欣海·中央华府 | 黄梅 | 29 |
6 | 锦绣现代城一期 | 黄梅 | 22 |
7 | 滨河国际 | 黄梅 | 19 |
8 | 东方阳光城 | 黄梅 | 19 |
据黄梅房信网数据统计:2017年1月至2017年8月黄梅楼市销售总交易记录约为3041套,成交面积为165259688.6㎡,金额为579585559223.12元,均价3507.12元/㎡。(此数据仅供参考,请以官方发布数据为准。)
备注:本销售仅统计黄梅区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
声明:此文系黄梅房产网(www.hmfxw.com)原创稿件,黄梅房产网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
新闻编辑:胡逸