2017-11月-7日黄梅城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1516.58平方米,销售总金额5232268.16元,均价3450.04元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年11月7日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
恒盛未来广场 | 住宅 | 400.95 | 3033.58 | 3 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 265.29 | 3667.23 | 3 |
君迈·黄梅府 | 住宅 | 256.06 | 3750.46 | 2 |
欣海·中央华府 | 住宅 | 213.36 | 3354.89 | 2 |
东方阳光城 | 住宅 | 126.06 | 3471.35 | 1 |
滨江一品 | 住宅 | 129.63 | 3089.56 | 1 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 125.23 | 4216.24 | 1 |
总计: | 1516.58 | 3450.04 | 13 |
新闻编辑:胡逸