2017-12月-6日黄梅城区销售总交易记录17套,其中住宅销售17套,销售面积2176.96平方米,销售总金额8397358.85元平米均价3857.37元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月6日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
中港华润 | 住宅 | 386.27 | 4960.23 | 2 |
盛世华城 | 住宅 | 783.16 | 3440.26 | 7 |
中福公园里 | 住宅 | 487.68 | 3824.42 | 4 |
恒盛未来广场 | 住宅 | 133.65 | 3000 | 1 |
精华桥苑 | 住宅 | 129.78 | 3299.99 | 1 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 128.23 | 4147.24 | 1 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 128.19 | 4329.51 | 1 |
总计: | 2176.96 | 3857.37 | 17 |
新闻编辑:胡逸