2018-1月-3日黄梅城区销售总交易记录16套,其中住宅销售16套,销售面积1655.57元/平方米,销售总金额6913537.7元/平米均价4176.1元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2018年1月3日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
东方阳光城 | 住宅 | 122.71 | 3830.17 | 1 |
东山里 | 住宅 | 501.17 | 4465.02 | 7 |
誉天下·名城 | 住宅 | 137.4 | 4425.04 | 1 |
联投滨江国际 | 住宅 | 245.19 | 4628.74 | 2 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 128.23 | 4272.01 | 1 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 267.45 | 3606.9 | 2 |
中港华润 | 住宅 | 253.42 | 4004.87 | 2 |
总计: | 1655.57 | 4176.1 | 16 |
新闻编辑:小胡