(来源黄梅房信网:http://www.hmfxw.com/)
2019-5月6日黄梅城区销售总交易记录16套,其中住宅销16套,销售面积2450.01平方米,销售总金额8080845.13元,均价4596元 /平米,商铺销售面积0平方米,销售总金额0元,销售套数0套,均价0元/平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计。
2019年5月6日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
闽盛.东山里 | 住宅 | 710.54 | 3845.01 | 4 |
碧桂园·御澜湾 | 住宅 | 370.98 | 5078.61 | 3 |
联投滨江国际 | 住宅 | 272.81 | 4809 | 2 |
荣信小区 | 住宅 | 329.33 | 5040.54 | 1 |
今汇源·帝曼岚庄 | 住宅 | 249.51 | 4239.51 | 2 |
誉天下·名城商住小区 | 住宅 | 138 | 4330.58 | 1 |
嘉晟.滨河国际 | 住宅 | 134.71 | 4676.71 | 1 |
誉天下·首府商住小区 | 住宅 | 129 | 4994.32 | 1 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 116 | 4352.05 | 1 |
声明:网签数据来自房管局信息平台,黄梅房信网综合整理,版权归黄梅房信网所有如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!