2017-9月-4日黄梅城区销售总交易记录23套,其中住宅销售23套,销售面积2729.21平方米,销售总金额10434298.61元,均价3823.19/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月4日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 730.15 | 3873.18 | 6 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 466.46 | 3384.96 | 4 |
锦绣现代城一期 | 住宅 | 349.51 | 4069.45 | 3 |
君迈·黄梅府 | 住宅 | 337.14 | 4198.74 | 3 |
东方阳光城 | 住宅 | 250.4 | 3362.75 | 2 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 236.21 | 4069.45 | 2 |
中港华都 | 住宅 | 225.69 | 3461.63 | 2 |
万恒·誉天下 | 住宅 | 133.65 | 4165.39 | 1 |
总计: | 2729.21 | 3823.19 | 23 |
新闻编辑:胡逸