2017-9月-21日黄梅城区销售总交易记录13套,其中住宅销售13套,销售面积1660.99平方米,销售总金额5679221.41元,均价3419.17元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月21日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 317.01 | 3943.78 | 3 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 551.86 | 3437.38 | 4 |
家天下家居城 | 住宅 | 223.93 | 3455.34 | 2 |
联投滨江国际 | 住宅 | 155.56 | 3307.75 | 1 |
中港华都 | 住宅 | 146.57 | 3360 | 1 |
恒盛未来广场 | 住宅 | 133.65 | 3100 | 1 |
东方阳光城 | 住宅 | 132.41 | 3330 | 1 |
总计: | 1660.99 | 3419.17 | 13 |
新闻编辑:胡逸