2017-9月-29日黄梅城区销售总交易记录24套,其中住宅销售24套,销售面积2894.76平方米,销售总金额10315506.21元,均价3563.51元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月29日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 241.51 | 4045.79 | 2 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 128.01 | 3998.72 | 1 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 252.56 | 3457.19 | 2 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 502.57 | 3406.75 | 4 |
东方阳光城 | 住宅 | 501.62 | 3413.79 | 4 |
盛世华城 | 住宅 | 927.97 | 3393.68 | 8 |
锦绣现代城 | 住宅 | 213.49 | 3564.57 | 2 |
欣海中央华府 | 住宅 | 127.03 | 3227.59 | 1 |
总计: | 2894.76 | 3563.51 | 24 |
新闻编辑:胡逸