2017-9月-27日黄梅城区销售总交易记录38套,其中住宅销售38套,销售面积4178.51平方米,销售总金额16258820.42元,均价3985.71元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月27日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 128.32 | 3973.57 | 1 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 231.99 | 3767.45 | 2 |
欣海·中央华府 | 住宅 | 1742.46 | 3426 | 15 |
君迈黄梅府 | 住宅 | 1386.92 | 4199.12 | 14 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 326.53 | 3374.29 | 3 |
世诚·滨河壹号 | 住宅 | 233.32 | 4617.6 | 2 |
滨河国际 | 住宅 | 123.97 | 3912 | 1 |
总计: | 4173.51 | 3895.71 | 38 |
新闻编辑:胡逸