2017-12月-7日黄梅城区销售总交易记录25套,其中住宅销售25套,销售面积3454.63平方米,销售总金额14033476.95元平米均价4062.22元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月7日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
中港华润 | 住宅 | 448.2 | 4571.37 | 2 |
世诚·滨河壹号 | 住宅 | 286.68 | 4292.55 | 2 |
中福公园里 | 住宅 | 1928.59 | 3999.53 | 15 |
誉天下·名城 | 住宅 | 275.17 | 4243.87 | 2 |
精华桥苑 | 住宅 | 137.32 | 3557 | 1 |
滨河国际 | 住宅 | 235.31 | 3899.87 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 143.36 | 3871.37 | 1 |
总计: | 3454.63 | 4062.22 | 25 |
新闻编辑:胡逸