来源黄梅房信网:http://www.hmfxw.com/) 3240.93平方米,销售总金额0元,均价5720.67元 /平米,商铺销售面积0平方米,销售总金额0元,销售套数0套,均价0元/平米。 备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计。
2019年5月29日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
誉天下·首府商住小区 | 住宅 | 1730.53 | 5081.91 | 14 |
黄梅蔡山美丽星辰 | 住宅 | 392.6 | 3349.47 | 3 |
盛世华城 | 住宅 | 359.06 | 4191.46 | 3 |
联投滨江国际 | 住宅 | 272.13 | 4129.14 | 2 |
中港福地城 | 住宅 | 227.48 | 5815.9 | 2 |
东方阳光城 | 住宅 | 125.49 | 4922.77 | 1 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 94.26 | 4689.16 | 1 |
誉天下·名城商住小区 | 住宅 | 39.38 | 13585.58 | 1 |
本稿件为黄梅房信网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。