2017-9月-5日黄梅城区销售总交易记录19套,其中住宅销售19套,销售面积2177.96平方米,销售总金额8169854.65元,均价3751.15/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月5日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 264.19 | 4462.7 | 3 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 413.57 | 3305.93 | 3 |
锦绣现代城一期 | 住宅 | 644.55 | 3556.84 | 6 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 364.63 | 4244.51 | 3 |
滨河国际 | 住宅 | 255.22 | 3720.05 | 2 |
学府雅苑 | 住宅 | 235.8 | 3216.87 | 2 |
总计: | 2177.96 | 3751.15 | 19 |
新闻编辑:胡逸