2017-9月-8日黄梅城区销售总交易记录17套,其中住宅销售17套,销售面积2086.64平方米,销售总金额7730486.49元,均价3704.75/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月8日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 364.63 | 4040.26 | 3 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 244.25 | 3490.45 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 512.86 | 4028.21 | 4 |
联投滨河国际 | 住宅 | 400.77 | 3778.76 | 3 |
盛世华城 | 住宅 | 336.35 | 3467.17 | 3 |
锦绣现代城 | 住宅 | 227.78 | 3423.67 | 2 |
总计: | 2086.64 | 3704.75 | 17 |
新闻编辑:胡逸