2017-9月-11日黄梅城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1406.53平方米,销售总金额4873417.22元,均价3464.85/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年9月11日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 389.03 | 3456.07 | 3 |
东方阳光城 | 住宅 | 249.86 | 3688.65 | 2 |
滨河国际 | 住宅 | 211.93 | 3532.16 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 132.84 | 3669.06 | 1 |
中港华都 | 住宅 | 127.77 | 3100 | 1 |
吉祥花园二期 | 住宅 | 118.8 | 3198.66 | 1 |
龙凤花园 | 住宅 | 94.37 | 3000 | 1 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 81.93 | 4074.21 | 1 |
总计: | 1406.53 | 3464.85 | 12 |
新闻编辑:胡逸