2017-10月-9日黄梅城区销售总交易记录45套,其中住宅销售45套,销售面积6149.28平方米,销售总金额21648217.4元,均价3520.44元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月9日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 679.07 | 1093.26 | 6 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 338.61 | 4272.14 | 2 |
蔡山晋梅广场 | 住宅 | 1401.8 | 2746.47 | 5 |
信华·滨江华府 | 住宅 | 1257.34 | 3771 | 10 |
联投滨江国际 | 住宅 | 874.57 | 3809.17 | 7 |
君迈黄梅府 | 住宅 | 670.41 | 4271.8 | 7 |
东方阳光城 | 住宅 | 474.98 | 3785.21 | 4 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 452.5 | 4414.14 | 4 |
总计: | 6149.28 | 3520.44 | 45 |
新闻编辑:胡逸