2017-10月-11日黄梅城区销售总交易记录27套,其中住宅销售27套,销售面积3195.07平方米,销售总金额12122818.46元,均价4169.22元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月11日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 709.5 | 4315.67 | 2 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 1137.47 | 4309.21 | 9 |
东方阳光城 | 住宅 | 229.98 | 3831.51 | 2 |
滨河国际 | 住宅 | 259.56 | 4129.02 | 2 |
万恒誉天下 | 住宅 | 257.27 | 4144.98 | 2 |
联投滨江国际 | 住宅 | 232.75 | 4731.99 | 2 |
君迈·黄梅府 | 住宅 | 191.55 | 4163.31 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 176.99 | 3728.12 | 2 |
总计: | 3195.07 | 4169.22 | 27 |
新闻编辑:胡逸