2017-10月-12日黄梅城区销售总交易记录33套,其中住宅销售33套,销售面积3897.41平方米,销售总金额14895134.53元,均价3821.8元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月12日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 208.54 | 4184.41 | 2 |
信华滨江华府 | 住宅 | 934.91 | 3667.03 | 8 |
中港华润 | 住宅 | 1022.42 | 3604.53 | 8 |
君迈黄梅府 | 住宅 | 717.7 | 4239.81 | 7 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 453.56 | 3817.12 | 4 |
联投滨江国际 | 住宅 | 560.28 | 3417.92 | 4 |
总计: | 3897.41 | 3821.8 | 33 |
新闻编辑:胡逸