2017-12月-9日黄梅城区销售总交易记录23套,其中住宅销售23套,销售面积2793.84平方米,销售总金额10130664.07元平米均价3626.07元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年12月9日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
誉天下·名城 | 住宅 | 138.59 | 4283.14 | 1 |
盛世华城 | 住宅 | 116.36 | 3629.09 | 1 |
中福公园里 | 住宅 | 1120.71 | 3930.5 | 9 |
锦绣现代城二期 | 住宅 | 121.14 | 3582.36 | 1 |
五瑞尚城二期 | 住宅 | 934.3 | 3081.98 | 8 |
五瑞尚城一期 | 住宅 | 362.74 | 3249.36 | 3 |
总计: | 2793.84 | 3626.07 | 23 |
新闻编辑:胡逸