2017-10月-14日黄梅城区销售总交易记录39套,其中住宅销售39套,销售面积4405.89平方米,销售总金额16002379.73元,均价3632.04元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月14日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
盛世华城 | 住宅 | 1587.9 | 3451.02 | 14 |
滨江国际 | 住宅 | 1030.55 | 3508.46 | 9 |
中港华润 | 住宅 | 720.89 | 3650.89 | 6 |
君迈黄梅府 | 住宅 | 419.03 | 4070.77 | 4 |
信华滨江华府 | 住宅 | 328.3 | 3727.95 | 3 |
吉祥花园二期 | 住宅 | 118.8 | 3127.1 | 1 |
家晟·黄梅印象 | 住宅 | 111.99 | 3811 | 1 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 88.43 | 3709.15 | 1 |
总计: | 4405.89 | 3632.04 | 39 |
新闻编辑:胡逸