2017-10月-16日黄梅城区销售总交易记录23套,其中住宅销售23套,销售面积2801.7平方米,销售总金额11142080.73元,均价3976.9元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月16日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华滨江华府 | 住宅 | 1174.37 | 3654.97 | 10 |
滨江国际 | 住宅 | 281.2 | 3479.63 | 2 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 631.71 | 4316.09 | 5 |
君迈黄梅府 | 住宅 | 226.05 | 4472.24 | 2 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 256.64 | 4134.19 | 2 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 231.73 | 3704.28 | 2 |
总计: | 2801.7 | 3976.9 | 23 |
新闻编辑:胡逸