2017-10月-19日黄梅城区销售总交易记录29套,其中住宅销售29套,销售面积3423.08平方米,销售总金额12435976.9元,均价3632.97元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月19日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华滨江华府 | 住宅 | 914.97 | 3425.331 | 7 |
锦绣现代城一期 | 住宅 | 657.79 | 3471.6 | 6 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 253.42 | 4356.6 | 2 |
东方阳光城 | 住宅 | 512.46 | 3533.89 | 4 |
帝景豪庭小区 | 住宅 | 272.39 | 3500 | 3 |
滨河国际 | 住宅 | 453.95 | 3485 | 4 |
嘉盛·黄梅印象 | 住宅 | 140.6 | 3829.34 | 1 |
欣海中央华府 | 住宅 | 217.5 | 3462.07 | 2 |
总计: | 3423.08 | 3632.97 | 29 |
新闻编辑:胡逸