2017-10月-17日黄梅城区销售总交易记录12套,其中住宅销售12套,销售面积1468.15平方米,销售总金额5557432.24元,均价3785.33元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月17日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华滨江华府 | 住宅 | 250.52 | 3738.06 | 2 |
滨江国际 | 住宅 | 131.1 | 3893.42 | 1 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 128.19 | 4313.91 | 1 |
鸿丰北区 | 住宅 | 341.55 | 3221.6 | 3 |
厦安梦想城一期 | 住宅 | 128.23 | 3856.73 | 1 |
东方阳光城 | 住宅 | 126.06 | 3733.91 | 1 |
中港华润 | 住宅 | 362.5 | 3739.68 | 3 |
总计: | 1468.15 | 3785.33 | 12 |
新闻编辑:胡逸