2017-10月-23日黄梅城区销售总交易记录23套,其中住宅销售23套,销售面积2925.64平方米,销售总金额10896876.36元,均价3724.61元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月23日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华滨江华府 | 住宅 | 1400.87 | 3686.83 | 11 |
誉天下·尚都 | 住宅 | 127.93 | 3877.11 | 1 |
滨江国际 | 住宅 | 129.78 | 3866.54 | 1 |
中港华润 | 住宅 | 610.15 | 3651.07 | 5 |
厦安梦想城二期 | 住宅 | 381.61 | 4262.11 | 3 |
阳光花园 | 住宅 | 138.86 | 3283.88 | 1 |
黄梅西苑大厦 | 住宅 | 136.44 | 3444.75 | 1 |
总计: | 2925.64 | 3724.61 | 23 |
新闻编辑:胡逸