2017-10月-20日黄梅城区销售总交易记录42套,其中住宅销售42套,销售面积4881.51平方米,销售总金额17433507.52元,均价3571.33元/平米;非住宅销售0套,销售面积0平方米,销售总金额0元 ,均价0/平米。
备注:本数据仅统计黄梅城区数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
2017年10月20日黄梅房地产市场详细销售行情
楼盘名称 | 销售类型 | 销售面积 | 销售均价 | 销售套数 |
信华滨江华府 | 住宅 | 349.75 | 3724.88 | 3 |
盛世华城 | 住宅 | 1482.21 | 3450.36 | 13 |
联投滨江国际 | 住宅 | 705.05 | 4398.97 | 6 |
今汇源·帝曼岚庄 | 住宅 | 376.23 | 3085.9 | 3 |
中港华都 | 住宅 | 150.79 | 3183.23 | 1 |
滨河国际 | 住宅 | 217.92 | 3805.73 | 2 |
中港华润 | 住宅 | 256.82 | 3511.37 | 2 |
欣海中央华府 | 住宅 | 1342.74 | 3410.24 | 12 |
总计: | 4881.51 | 3571.33 | 42 |
新闻编辑:胡逸